Fornecer material permanente e de consumo às novas coleções e àquelas que ainda não puderam ser contempladas para a modernização e adequação da infraestrutura de maneira a garantir o incremento e a perpetuação das coleções biológicas no Estado integrando aos sistemas de informação já existentes, incrementar a estrutura física e a segurança das coleções, de maneira adequada e moderna visando a otimização do vasto espaço necessário para seu acondicionamento.
Projetos envolvidos
ID NAPI | Nome do projeto | Valor Total do Projeto | Instituições Envolvidas | Situação do projeto |
---|---|---|---|---|
097/2020 | NAPI TAXONLINE – Conservação da biodiversidade e aplicações tecnológicas - Universidade Estadual do Oeste do Paraná | R$ 32.425,00 | UNIOESTE | Vigente |
098/2020 | NAPI TAXONLINE – Conservação da biodiversidade e aplicações tecnológica - UEPG | R$ 60.000,00 | UEPG | Vigente |
099/2020 | NAPI TAXONLINE – Conservação da biodiversidade e aplicações tecnológica - Universidade Federal da Integração Latino - Americana | R$ 56.700,00 | UNILA | Vigente |
100/2020 | NAPI TAXONLINE – Conservação da biodiversidade e aplicações tecnológicas IDR. IAPAR/EMATER | R$ 48.000,00 | IDR | Vigente |
101/2020 | NAPI TAXONLINE – Conservação da biodiversidade e aplicações tecnológicas | R$ 218.050,00 | UEL | Vigente |
102/2020 | NAPI TAXONLINE – Conservação da biodiversidade e aplicações tecnológicas - Universidade Estadual de Maringá | R$ 205.450,00 | UEM | Vigente |
103/2020 | NAPI TAXONLINE – Conservação da biodiversidade e aplicações tecnológicas - Universidade Federal do Paraná | R$ 920.150,00 | UFPR | Vigente |
104/2020 | NAPI TAXONLINE – Conservação da biodiversidade e aplicações tecnológicas | R$ 29.224,00 | UNICENTRO | Vigente |
105/2020 | NAPI TAXONLINE – Conservação da biodiversidade e aplicações tecnológicas | R$ 96.000,00 | Prefeitura de Curitiba | Vigente |
071/2021 | NAPI TAXONLINE – Conservação da biodiversidade e aplicações tecnológicas - EMBRAPA FLORESTAS | R$ 57.000,00 | EMBRAPA FLORESTA | Vigente |
TC 031/2020 | NAPI TAXONLINE - Conservação da biodiversidade e aplicações tecnológicas - UTFPR | R$ 208.482,00 | FUNTEF PR/UTFPR | Vigente |
TC 032/2020 | NAPI TAXONLINE - Conservação da biodiversidade e aplicações tecnológicas - Pontifícia Universidade Católica do Paraná | R$ 55.700,00 | APC PUCPR | Vigente |
Entre para nosso time!
Faça parte deste arranjo de inovação e ajude a construir uma história de sucesso no Paraná!
Últimas notícias!
Canal de vídeos