Projetos envolvidos
ID NAPI | Nome do projeto | Valor Total do Projeto | Empresas Envolvidas | Situação do projeto |
---|---|---|---|---|
STM2019_001 | Síntese Biológica (Verde) de Nanopartículas Metálicas | R$ 12.600,00 | GRAL BIOATIVOS LTDA | Encerrado |
STM2019_002 | Desenvolvimento de produtos com atividade anti- SARS CoV-2 e outros vírus | R$ 9.000,00 | GRAL BIOATIVOS LTDA | Encerrado |
STM2019_003 | Aplicação de ferramentas baseadas em metabolômica e espectrometria de massas na compreensão de doenças causadas por nematoides na cultura da soja | R$ 12.600,00 | C. PORTO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | Encerrado |
STM2019_004 | Autocicatrização de materiais cimentícios com adição de bactérias | R$ 9.000,00 | SMOT PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM CIÊNCIAS FÍSICAS E NATURAIS LTDA | Encerrado |
STM2019_005 | ECO Água | R$ 12.600,00 | TREE AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | Aguardando repasse |
STM2019_006 | Autocicatrização de materiais cimentícios com adição de bactérias | R$ 9.000,00 | SMOT PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM CIÊNCIAS FÍSICAS E NATURAIS LTDA | Encerrado |
ID NAPI | Nome do projeto | Valor Total do Projeto | Empresas Envolvidas | Situação do projeto |
---|---|---|---|---|
TCNV_001_2022 (Subvenção) | Lz Energia- Otimizador De Combustão Interna. Economize Combustível, Preserve O Meio Ambiente | R$ 330.500,00 | Lz Energia Ltda | Em execução |
TCNV_002_2022 (Subvenção) | Utilização De Resíduo Obtido Na Produção De Biodiesel (Glicerina) Na Reciclagem De Retraços Têxteis E Produçâo De Biomassa Pelo Tratamento Do Efluente | R$ 374.200,00 | Baumi E Moraes Ltda | Em execução |
TCNV_003_2022 (Subvenção) | Plataforma Móvel Robótica Com Visão Computacional E Fusão De Sensores Para Apoio A Processos Logísticos E Reposição De Materiais Na Indústria 4.0 | R$ 352.300,00 | Aceno Digital Tecnologia Em Sistemas Ltda | Em execução |
TCNV_004_2022 (Subvenção) | Aircleaner | R$ 334.400,00 | Dianet Tecnologia Ltda | Em execução |
TCNV_005_2022 (Subvenção) | Produção De Bioestimulantes A Partir De Microalgas Para Tratamento De Sementes De Soja (Glycine Max) E Milho (Zea Mays) | R$ 350.000,00 | Allga- Produção De Biomassa De Microalgas E Suas Aplicações | Em execução |
TCNV_006_2022 (Subvenção) | Análise Sensorial Inteligente: Plataforma De Neurociência Para Medidas De Resposta Emocional Dos Consumidores Em Pesquisa Sensorial De Produtos | R$ 241.550,00 | Pesquisa De Mercado Para Bens De Consumo Sda Ltda | Em execução |
TCNV_007_2022 (Subvenção) | Micro E Nanocápsulas De Lignina E Nanocelulose Para Aplicações Agroindustriais | R$ 212.000,00 | Infibrith Pesquisa E Desenvolvimento E Produção De Produtos Nano E Biotecnológicos Ltda | Em execução |
TCNV_008_2022 (Subvenção) | Moveplus | R$ 180.000,00 | Weebo Inovação E Tecnologia Ltda | Em execução |
TCNV_009_2022 (Subvenção) | Plano De Licenciamento E Produção De Uma Vacina Nacional Para A Tilapicultura | R$ 180.780,00 | Devax Biotecnologia Para Saude Animal Ltda | Em execução |
TCNV_010_2022 (Subvenção) | Saúde Bucal Digital | R$ 180.000,00 | Clínica Odontológica Lima Ltda | Em execução |
TCNV_011_2022 (Subvenção) | Urban Farming 4.0 Sistema Indoor E Outdoor Para Produção De Alimentos | R$ 316.520,00 | Broto Facil Industria E Comercio De Utensilios E Sementes Para Produção De Alimentos Ltda - Me | Em execução |
TCNV_012_2022 (Subvenção) | Automação Em Bim Das Diretrizes Projetuais De Arquitetura Em Estabelecimentos Assistenciais De Saúde Que Recebam Pacientes Suspeitos Ou Diagnosticados De Covid-19 | R$ 212.400,00 | Habitue Arquitetura E Empreendimentos Imobiliários Ltda | Em execução |
TCNV_013_2022 (Subvenção) | Metalpellets Peletizadora De Biomassa E Fertilizantes Orgânicos | R$ 276.200,00 | Luchesi E Luchesi Ltda | Em execução |
TCNV_014_2022 (Subvenção) | Crioscópio Eletronico Para Multiplas Análises De Leite Em Sistema Corroussel | R$ 186.000,00 | Lbc Tech Tecnologia E Inovação Eireli - Me | Em execução |
TCNV_015_2022 (Subvenção) | Plataforma De Gestão Da Implementação Ágil Da Transformação Digital Para Pequenas E Médias Empresas | R$ 255.395,00 | Go44 Servicos De Tecnologia Da Informacao Ltda | Em execução |
TCNV_016_2022 (Subvenção) | Agrofábrica Vertical Urbana 5.0 De Alimentos E Bioativos Seguros Para O Cenário Covid-19 | R$ 303.000,00 | Irrigaoeste Sistemas De Hidroponia E Irrigação | Em execução |
TCNV_017_2022 (Subvenção) | Exyconfort – Cooling Vest -Coletes De Automático De Refrigeração Para Utilização Em Ambientes De Altas Temperaturas | R$ 337.100,00 | Exy Innovation Company Fabrica De Aparelhos E Exoesqueletos Ltda | Em execução |
TCNV_018_2022 (Subvenção) | Sensor Iot De Corrosão Atmosférica E De Parâmetros Atmosféricos Para Indústria | R$ 230.000,00 | Vidya Corrosao Engenharia S.A | Em execução |
TCNV_019_2022 (Subvenção) | Medicina 4.0 E O Medbot, A Extensão Das Mãos Do Médico | R$ 295.800,00 | Vcx Investimentos Tecnológicos | Em execução |
TCNV_020_2022 (Subvenção) | Azagros Organics - Aplicativo Integrado Para Gestão Da Produção Vegetal Orgânica | R$ 333.000,00 | Azagros - Agrotecnologia Ltda | Em execução |
TCNV_021_2022 (Subvenção) | Digitalização Do Processo De Classificação De Grãos Por Meio Dos Conceitos De Inteligência Artificial E Gêmeo Digital | R$ 320.980,00 | Neosilos Desenvolvimento De Sistemas Ltda | Em execução |
TCNV_022_2022 (Subvenção) | Novo Processo De Produção De Polpa De Couro Fibrilado Para Indústria De Papel Para Embalagem | R$ 315.000,00 | IRATI MADEIRAS LTDA | Em execução |
TCNV_023_2022 (Subvenção) | Desenvolvimento Da Turbina A Gás Nacional | R$ 355.000,00 | Silvio Cesar Cappellesso Dalmolin 93868987134 | Em execução |
TCNV_025_2022 (Subvenção) | Solutyon St – Mais Sólidos Totais, Mais Qualidade! | R$ 337.056,00 | Essencial Nutrição Animal Ltda | Em execução |
ID NAPI | Nome do projeto | Valor Total do Projeto | Empresas Envolvidas | Situação do projeto |
---|---|---|---|---|
CEN2021_001 (Subvenção) | YBYRAM - Plataforma online multidisciplinar e sustentável | R$ 59.600,00 | YBYRAM GAMIFICACAO SUSTENTAVEL LTDA | Em execução |
CEN2021_002 (Subvenção) | IOHCARE - Conectando vidas | R$ 56.330,00 | IOHCARE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Em execução |
CEN2021_003 (Subvenção) | Detecção precoce de nematóides em culturas agrícolas | R$ 56.364,00 | C. PORTO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | Em execução |
CEN2021_004 (Subvenção) | DigiWell - Análise dinâmica de pressões e temperaturas em poços | R$ 60.000,00 | R2 - SOLUCOES EM DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS DIGITAIS PARA A INDUSTRIA DE PETROLEO E GAS LTDA | Em execução |
CEN2021_005 (Subvenção) | PDT Cure-Estratégias Fotodinâmicos para tratamento de Feridas Crônicas | R$ 58.896,00 | TERAPIA FOTODINAMICA LTDA | Em execução |
CEN2021_006 (Subvenção) | 3F Clinical Trials - Soluções em Pesquisas Clínicas Canabinoides | R$ 59.180,00 | 3F Clinical Trials e Inovação Canabinoide LTDA | Em execução |
CEN2021_007 (Subvenção) | PEEPHOLE - observe a natureza | R$ 44.287,80 | PEEPHOLE SMARTCITY LTDA | Em execução |
CEN2021_008 (Subvenção) | CicloScience - produção e aplicação de ciclodextrinas | R$ 52.000,00 | CICLOSCIENCE - PESQUISA E APLICACAO DE CICLODEXTRINAS LTDA | Em execução |
CEN2021_009 (Subvenção) | Automação Predial para Corporações | R$ 55.500,00 | HAUSENN TECHNOLOGIES LTDA | Em execução |
CEN2021_010 (Subvenção) | Urban Tech Farm - UTFarm | R$ 44.000,00 | UTFARM INOVACAO E DESENVOLVIMENTO AGRO LTDA | Em execução |
CEN2021_011 (Subvenção) | Nivelamento Online | R$ 60.000,00 | EXATAMENTE SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA | Em execução |
CEN2021_013 (Subvenção) | Equipamento sensor de mau hálito (Bad Breath Sensor) | R$ 58.730,00 | Hsensor Equipamentos materiais e acessorios para odontologia para eletrofiação Ltda | Em execução |
CEN2021_014 (Subvenção) | Plataforma Plus Brasil | R$ 58.800,00 | Plataforma Plus Brasil | Em execução |
CEN2021_015 (Subvenção) | QR Estoque e Vendas | R$ 44.690,00 | QRIATIVA SOFTWARE LTDA | Em execução |
CEN2021_016 (Subvenção) | Confecção de próteses faciais usando impressão 3D e biomodelagem CAD | R$ 50.000,00 | REGENERA IMPRESSÃO 3D LTDA | Em execução |
CEN2021_017 (Subvenção) | REVIRAVOLTA LOCAL | R$ 49.500,00 | REVIRAVOLTA LOCAL COMUNICACAO E TECNOLOGIA LTDA | Em execução |
CEN2021_018 (Subvenção) | Dispositivo Localizador Inteligente | R$ 59.098,79 | ASCARI E BRITO LTDA | Em execução |
CEN2021_019 (Subvenção) | HiDoc - Telessaúde | R$ 60.000,00 | HIDOC TELESAUDE LTDA | Em execução |
CEN2021_20 (Subvenção) | Sistema LebenLog de análise de dados para otimizar a logística animal: Transpork | R$ 59.940,00 | TRANSPORK SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA LOGÍSTICA LTDA | Em execução |
CEN2021_21 (Subvenção) | Multiagro Mudas - Tecnologia em Produção de Mudas | R$ 59.460,00 | MARIANA ALMEIDA FRANCA 09741841604 | Em execução |
CEN2021_22 (Subvenção) | Hospeda Eventos | R$ 59.950,00 | Hospeda Eventos Turismo LTDA | Em execução |
CEN2021_23 (Subvenção) | SmartCube – ventilação não invasiva inteligente e interativa | R$ 57.240,00 | D. M. SILVA & CIA LTDA | Em execução |
CEN2021_24 (Subvenção) | Inventário de Aquisições Matemáticas - IAM | R$ 60.000,00 | INSTITUTO ELO: PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM PSICOLOGIA APRENDIZAGEM | Em execução |
CEN2021_25 (Subvenção) | "ADELINO": Uma placa de automação inovadora e desenvolvida no Paraná. | R$ 46.900,00 | NEOLINO TECNOLOGIAS INOVADORAS LTDA | Em execução |
CEN2021_26 (Subvenção) | Sangue Bom | R$ 58.857,00 | Sangue bom serviços de software LTDA | Em execução |
CEN2021_27 (Subvenção) | Dispositivo em titânio para ganho ósseo e fixação de implante dentário | R$ 59.931,95 | CBEMM - ATIVIDADES CIENTIFICAS LTDA. | Em execução |
CEN2021_28 (Subvenção) | RUNPASS - Inteligência Artificial para Evitar Mal Súbito em Corridas | R$ 60.000,00 | RUNPASS DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA | Em execução |
CEN2021_29 (Subvenção) | Contabilidade Digital MEI | R$ 30.000,00 | OPENMEI SERVICOS DE TECNOLOGIA E ESCRITORIO LTDA | Em execução |
CEN2021_30 (Subvenção) | ANALISES DE FLUXOS VIÁRIOS C/ BASE EM INTELIGENCIA ARTIFICIAL | R$ 29.424,80 | CARLOS ANDRE FORTES DA ROCHA | Em execução |
ID NAPI | Nome do projeto | Valor Total do Projeto | Instituições Envolvidas | Situação do projeto |
---|---|---|---|---|
011/2021 | Inovação em Design: Desenvolvimento Sustentável e Nanotecnologia em produtos, serviços e modelos de negócio para Saúde | R$ 189.800,00 | UEL | Vigente |
014/2021 | Fab Lab Design UEM | R$ 200.000,00 | UEM | Vigente |
TC 006/2021 | Impressão 3D na construção civil: inovação aliada à sustentabilidade | R$ 199.978,93 | ICETI | Vigente |
SEBRAE - APOIO AO PROGRAMA CENTELHA
Valor total: R$ 148.100,00
ID NAPI | Nome do projeto | Valor Total do Projeto | Instituições Envolvidas | Situação do projeto |
---|---|---|---|---|
CONTRATO ADMINISTRATIVO 09/2021 | SEBRAE - APOIO AO PROGRAMA CENTELHA | R$ 148.100,00 | SEBRAE | Encerrado |
PROGRAMA DE APOIO À MANUTENÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE NÚCLEOS DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA/AGÊNCIAS DE INOVAÇÃO NO ESTADO DO PARANÁ (NITSs)
Valor total: R$ 1.430.101,00
ID NAPI | Nome do projeto | Valor Total do Projeto | Instituições Envolvidas | Situação do projeto |
---|---|---|---|---|
080/2021 PDI | Manutenção e consolidação do Núcleo de Inovação Tecnológica/Agência de Inovação Tecnológica da UEL - AINTEC/UEL | R$ 99.860,00 | UEL | Vigente |
081/2021 PDI | Descentralização das ações do Núcleo de Inovação Tecnológica da UNESPAR | R$ 99.740,00 | UNESPAR | Vigente |
082/2021 PDI | Manutenção e consolidação da Agência de Inovação Tecnológica da UNICENTRO | R$ 100.000,00 | UNICENTRO | Vigente |
083/2021 PDI | Fortalecimento e Consolidação do Núcleo de Inovação Tecnológica da UEM | R$ 100.000,00 | UEM | Vigente |
084/2021 PDI | Manutenção da Agência de Inovação Tecnológica e Propriedade Intelectual da UENP | R$ 100.000,00 | UENP | Vigente |
085/2021 PDI | Fortalecimento do Núcleo de Inovação Tecnológica para a promoção do desenvolvimento regional. | R$ 100.000,00 | UNIOESTE | Vigente |
089/2021 PDI | Estruturação do NIT-UNILA para transformação em Agência de Inovação da UNILA (AGI-UNILA) | R$ 100.000,00 | UNILA | Vigente |
090/2021 PDI | Manutenção e Consolidação do NIT do IDR-Paraná | R$ 48.000,00 | IDR | Vigente |
091/2021 PDI | Núcleo de Inovação Tecnológico da Universidade Paranaense (NIT-UNIPAR) | R$ 82.600,00 | UNIPAR | Vigente |
100/2021 PDI | Projeto de manutenção e consolidação de Núcleos de Inovação Tecnológica do IFPR | R$ 99.951,00 | IFPR | Vigente |
101/2021 PDI | Manutenção e ampliação das atividades da Agência de Inovação UFPR | R$ 100.000,00 | Não contratado até o momento | |
117/2021 PDI | Criação de uma Assessoria de Novos Negócios e Inovação (ANNI) para impulsionar a inovação em Saúde na Fiocruz Paraná. | R$ 50.000,00 | FIOTEC / ICC | Vigente |
118/2021 PDI | Consolidação da Hotmilk Ecossistema de Inovação da PUCPR | R$ 99.950,00 | APC/PUCPR | Vigente |
125/2021 PDI | Consolidação da Agência de Inovação e Propriedade Intelectual da UEPG | R$ 100.000,00 | UEPG | Vigente |
128/2021 PDI | Consolidação e Manutenção da Agência de Inovação da UTFPR | R$ 100.000,00 | FUNTEF PR/UTFPR | Vigente |
156/2021 PDI | Manutenção e Expansão das Atividades da Agência de Inovação do Tecpar | R$ 50.000,00 | TECPAR | Vigente |
Entre para nosso time!
Faça parte deste arranjo de inovação e ajude a construir uma história de sucesso no Paraná!
Últimas notícias!
Canal de vídeos