Projetos envolvidos
Programa de Bolsas Fundação Araucária & Renault
CP 06/2019 Bolsas Renault 2019
Valor total: R$ 1.435.400,00
ID NAPI | Nome do projeto | Valor Total do Projeto | Instituições Envolvidas | Situação do projeto |
---|---|---|---|---|
199/2019 | Cooperação FA/Renault/UFPR | R$ 51.600,00 | UFPR | Encerrado |
TC 073/2019 | Programa de bolsas graduação, mestrado e doutorado UTFPR/Fundação Araucária/Renault 2019 | R$ 614.400,00 | FUNTEF PR/UTFPR | Vigente |
TC 074/2019 | Desenvolvimento e aplicações de tecnologias inovadoras voltadas ao desenvolvimento da indústria automotiva | R$ 769.400,00 | APC PUCPR | Vigente |
ID NAPI | Nome do projeto | Valor Total do Projeto | Instituições Envolvidas | Situação do projeto |
---|---|---|---|---|
202/2019 | Lean Startup | R$ 18.000,00 | UFPR | Encerrado |
TC 077/2019 | Proposta Institucional PUCPR | R$ 45.000,00 | APC PUCPR | Encerrado |
TC 078/2019 | Programa de Bolsas UTFPR e Robert Bosch | R$ 99.000,00 | FUNTEF PR/UTFPR | Encerrado |
TC 080/2019 | Programa ISAE-BOSCH-Fundação Araucária | R$ 18.000,00 | ISAE | Encerrado |
TC 090/2019 | Proposta Institucional FAE | R$ 18.000,00 | FAE | Encerrado |
Programa de Bolsas Fundação Araucária & Volvo do Brasil
Valor total: R$ 174.000,00
ID NAPI | Nome do projeto | Valor Total do Projeto | Instituições Envolvidas | Situação do projeto |
---|---|---|---|---|
TC 009/2021 | Programa de Bolsas UTFPR/Volvo | R$ 69.600,00 | FUNTEF PR/UTFPR | Vigente |
TC 010/2021 | Desenvolvimento e aplicações de tecnologias inovadoras voltadas à transformação digital dos processos e produtos da Volvo do Brasil Veículos. | R$ 104.400,00 | APC PUCPR | Vigente |
Programa de Bolsas Fundação Araucária & Bosch
CP 16/2021 Programa de bolsas Fundação Araucária & Bosch
Valor total: R$ 144.000,00
Projetos ainda não contratados
Entre para nosso time!
Faça parte deste arranjo de inovação e ajude a construir uma história de sucesso no Paraná!
Últimas notícias!
Canal de vídeos