A demanda principal é:
Busca criar estratégias de aplicação e de incorporação dos resultados já alcançados (mas ainda não incorporados) pelo Programa Pesquisa para o Sistema Único de Saúde: Gestão Compartilhada em Saúde (PPSUS), corroborando com o desenvolvimento sustentável do Estado Paraná nas áreas prioritárias.
Áreas prioritárias:
• Agricultura e Agronegócios
• Biotecnologia e Saúde
• Sociedade, Educação e Economia
Solução técnica proposta:
Criar estratégias de aplicação e de incorporação dos resultados já alcançados pelo Programa Pesquisa para o Sistema Único de Saúde: Gestão Compartilhada em Saúde (PPSUS), contribuindo para aumentar o conhecimento científico, tecnológico e de inovação no Estado, proporcionando a inter-relação de diversas áreas profissionais, com suas especialidades, possibilitando o fortalecimento das relações de cooperação entre instituições com os órgãos de saúde, com um maior entendimento quanto aos temas prioritários de saúde, com ênfase nos impactos das condições de saúde e na qualidade de vida e saúde dos agentes envolvidos, possibilitando o fortalecendo do Sistema Único de Saúde no Estado do Paraná.
Resultados esperados:
Buscar elementos que respondam quanti e qualitativamente de quais foram as dificuldades que impossibilitaram a aplicação e a incorporação imediata dos resultados obtidos das mais de 330 pesquisas executadas nos quase 20 anos do Programa PPSUS no Estado do Paraná. Essa inquietação supõe a continuidade de olhar retrospectivo investigativo com o objetivo de avaliar outros resultados, que não se limitam apenas às informações registradas em relatórios técnicos, mas também das dificuldades reais encontradas por esses pesquisadores, quando da impossibilidade da aplicabilidade e incorporação dos resultados obtidos de suas pesquisas no Sistema Único de Saúde (SUS) no Estado do Paraná.
Instituições parceiras:
• Fundação Araucária (FAP/PR)
• Secretaria de Estado de Saúde do Paraná (SESA-PR)
• Escola de Saúde Pública do Paraná (ESPR) Universidades Estaduais, Universidades Federais, Universidades Tecnológicas, Institutos Federais, Universidades Particulares e Confessionais, Associações, Sociedades e Centros Universitários.
• Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)
• Ministério da Saúde (MS)
• Departamento de Ciência e Tecnologia (Decit)
• Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde (SCTIE)
Fomento:
• Em quase duas décadas de Programa PPSUS Paraná, o Estado:
- Formou e qualificou:
22 pós-doutores
111 doutores
274 mestres
- Produziu:
61 Trabalhos de Conclusão de Curso de Especialização 236 Trabalhos de Conclusão de Curso de Graduação
612 projetos de Iniciação Científica
- Publicou:
1.431 resumos em anais em eventos científicos
03 livros 35 capítulos de livros 568 artigos científicos, devidamente submetidos, aceitos e publicados em revistas nacionais e internacionais
- Depositou:
08 patentes com seus respectivos números de registros
Link da apresentação:
https://www.youtube.com/live/sC1yJnIg43U?feature=share
Resumo:
Avaliação histórica da produção científica do Programa Pesquisa para o Sistema Único de Saúde: Gestão Compartilhada em Saúde executados no Paraná entre 2004 e 2016. Estudo de caráter descritivo, a partir da análise documental de 262 relatórios técnicos, por meio de Análise Exploratória de Dados. Em quase duas décadas, o Estado investiu R$ 16.970.645 em projetos de pesquisa em saúde. Possibilitou a formação e qualificação de 22 pós-doutores, 111 doutores e 274 mestres, a produção de 61 Trabalhos de Conclusão de Curso de Especialização, 236 de Conclusão de Curso de Graduação e 612 Projetos de Iniciação Científica. Tornou possível a publicação de 1.431 resumos em anais, 03 livros, 35 capítulos de livros, 568 artigos científicos e o depósito de 08 patentes registradas. 90,80% dos projetos foram totalmente executados, 9,20% parcialmente e 6,90% tiveram aplicabilidade. Essa ação supõe um novo olhar retrospectivo e avaliativo dos projetos que não apresentaram aplicabilidade.
Projetos envolvidos
ID NAPI | Nome do projeto | Valor Total do Projeto | Instituições Envolvidas | Situação do projeto |
---|---|---|---|---|
015/2021 | Mapeamento da fauna nativa e exótica (javalis- Sus scrofa) em Unidades de Conservação do Paraná: análise em Saúde Única de risco ambiental de doenças para a vida selvagem e zoonoses em servidores | R$ 92.125,00 | UEPG | Vigente |
016/2021 | Mapeamento e diagnóstico da presença de acumuladores na região metropolitana de Curitiba, Ponta Grossa e Foz do Iguaçu, com intervenção e impacto na saúde ambiental, animal e humana | R$ 92.437,96 | UFPR | Vigente |
017/2021 | Promoção da Ciência da Medicina de Abrigos no Paraná sob a Estratégia de Saúde Única | R$ 318.342,50 | UFPR | Vigente |
019/2021 | Metagenômica como ferramenta no Planejamento Estratégico para Análise de Riscos de Enfermidades de Interesse Ecológico, Médico e Veterinário em Animais Silvestres no Estado do Paraná | R$ 246.893,00 | UNILA | Vigente |
046/2021 | Avaliação do risco de zoonoses emergentes, derivadas da invasão biológica de Sus scrofa, ao Parque Estadual Mata São Francisco | R$ 130.211,00 | UENP | Vigente |
008/2021 | Manejo populacional de cães e gatos em ilhas oceânicas do Paraná e seu impacto na Saúde Única: humana, animal e ambiental | R$ 94.810,00 | APC PUCPR | Vigente |
ID NAPI | Nome do projeto | Valor Total do Projeto | Instituições Envolvidas | Situação do projeto |
---|---|---|---|---|
030/2021 PDI | Indicadores Vulnerabilidade Covid-19 | R$ 49.800,00 | UNICENTRO | Vigente |
ID NAPI | Nome do projeto | Valor Total do Projeto | Instituições Envolvidas | Situação do projeto |
---|---|---|---|---|
014/2022 PDI | Projeto TELESSAÚDE: Estratégia de assistência à saúde para comunidade das universidades estaduais do Paraná | R$ 1.198.200,00 | UEL | Não contratado até o momento |
ID NAPI | Nome do projeto | Valor Total do Projeto | Instituições Envolvidas | Situação do projeto |
---|---|---|---|---|
020/2021 PDI | Projeto UEL pela vida, contra o coronavírus (TELEMEDICINA) | R$ 279.042,00 | UEL | Encerrado |
ID NAPI | Nome do projeto | Valor Total do Projeto | Instituições Envolvidas | Situação do projeto |
---|---|---|---|---|
012/2021 | Ampliação da capacidade de testagem de SARS-CoV-2 como estratégia de controle da pandemia de COVID-19 no Estado do Paraná | R$ 16.000,00 | FUNTEF PR/UTFPR | Vigente |
013/2021 | Laboratório diagnóstico temporário de RT-PCR para COVID-19 em seres humanos | R$ 16.000,00 | UFFS | Vigente |
022/2021 | Ampliação da capacidade de testagem de Sars-CoV-2 como estratégia de controle da pandemia de Covid-19 no Estado do Paraná | R$ 16.000,00 | UEL | Não contratado até o momento |
023/2021 | Detecção de SARS-CoV-2 por metodologia de RT-qPCR no laboratório escola da Unicentro | R$ 16.000,00 | UNICENTRO | Vigente |
024/2021 | Ampliação da testagem molecular de SARS-COV2 no Hospital Universitário do Oeste do Paraná/Cascavel-PR | R$ 16.000,00 | UNIOESTE | Vigente |
025/2021 | Ação de Extensão – Rede Paranaense de Diagnóstico Molecular de SARS-COV-2 nos Campos Gerais | R$ 80.000,00 | UEPG | Vigente |
026/2021 | Ampliação da capacidade de testagem de Sars-CoV-2 como estratégia de controle da pandemia de Covid-19 no Estado do Paraná | R$ 16.000,00 | UNILA | Vigente |
027/2021 | Rede Paranaense de Diagnóstico Molecular de SARS-COV-2 | R$ 16.000,00 | UFPR | Vigente |
057/2021 | Rede Paranaense de Diagnóstico Molecular de SARS-COV-2 - Equipe UFPR | R$ 16.000,00 | UEM | Vigente |
045/2021 | Ampliação da capacidade de testagem de SarsCoV-2 como estratégia de controle da pandemia de Covid-19 no Estado do Paraná | R$ 16.000,00 | UENP | Vigente |
ID NAPI | Nome do projeto | Valor Total do Projeto | Instituições Envolvidas | Situação do projeto |
---|---|---|---|---|
014/2021 | Detecção e Quantificação de Agrotóxicos em corpos d´água em áreas de abastecimento urbano: variação espacial e temporal de suas concentrações e bioacumulação em comunidades aquáticas | R$ 144.675,84 | ICETI | Vigente |
015/2021 | Efeitos de um modelo multiprofissional de intervenção em parâmetros biopsicossociais de pessoas com obesidade pós COVID-19 | R$ 295.536,83 | ICETI | Vigente |
016/2021 | Dor crônica: boas práticas para o cuidado de enfermagem por meio de subconjunto terminológico da CIPE® baseado na teoria das transições | R$ 50.100,00 | APC PUCPR | Vigente |
018/2021 | Rastreamento de iniquidades e vulnerabilidades que contribuem para a prematuridade de bebês em Curitiba | R$ 287.355,66 | APC PUCPR | Vigente |
019/2021 | Caracterização da resposta imunológica de pacientes onco-hematológicos com COVID-19 | R$ 262.336,02 | FIOTEC/ICC | Vigente |
020/2021 | Desenvolvimento de insumos e plataformas diagnósticas para o enfrentamento da pandemia de COVID-19 | R$ 242.287,00 | FIOTEC/ICC | Vigente |
021/2021 | Desenvolvimento de jogos sérios para auxílio à reabilitação pós acidente vascular cerebral (AVC) | R$ 98.836,65 | APC PUCPR | Vigente |
029/2021 | Ações estratégicas na atenção primária para pessoas idosas com doenças crônicas não transmissíveis que desenvolveram Covid-19 | R$ 133.620,00 | UEM | Vigente |
047/2021 | Identificação e caracterização do mecanismo molecular de inibidores do transportador ABCG2 responsável pela resistência à múltiplas drogas em câncer | R$ 50.000,00 | UFPR | Vigente |
048/2021 | Gestão e atenção: o cuidado e o saber-fazer do profissional de saúde a partir do cotidiano laboral | R$ 42.800,00 | UEM | Vigente |
049/2021 | SynBioVac – Uma plataforma de Biologia Sintética aplicada para o desenvolvimento de vacinas | R$ 150.000,00 | UFPR | Vigente |
050/2021 | “Meu pequeno prematuro”: tecnologia de cuidado ao bebê prematuro e suas famílias | R$ 96.900,00 | UNICENTRO | Vigente |
051/2021 | Investigação da expressão proteica por imunohistoquímica como método de diagnóstico precoce de metástase e recidiva tumoral em câncer de próstata | R$ 49.704,06 | UEL | Vigente |
052/2021 | Bench to bedside: Avaliação Epigenômica e susceptibilidade de pacientes com DPOC acometidos pela COVID-19 no Estado do Paraná | R$ 100.000,00 | UFPR | Vigente |
053/2021 | Projeto MedEpiGen: desenho de estratégias de Medicina preventiva para o perfil Genético-Epidemiológico da síndrome metabólica em populações do Paraná | R$ 264.540,00 | UFPR | Vigente |
054/2021 | Detecção de mutações nos genes KRAS E EGFR e expressão do receptor de quimiocina CXCR4 no câncer colorretal humano | R$ 50.000,00 | UEL | Vigente |
055/2021 | Dinâmicas de articulação intersetorial entre rede de atenção à saúde e unidades de atendimento socioeducativo no Estado do Paraná | R$ 73.115,20 | UFPR | Vigente |
056/2021 | Padronização de metodologia molecular para detecção dos Arbovírus (dengue, Zika e Chikungunya) em vetores do gênero Aedes sp. no município de Maringá | R$ 59.600,00 | UEM | Vigente |
058/2021 | Estratégias interdisciplinares de educação em saúde para a prevenção da obesidade na infância | R$ 49.960,00 | UNICENTRO | Vigente |
059/2021 | Plano de alta para pessoas dependentes de cuidados e seus cuidadores informais: promoção da continuidade do cuidado | R$ 128.857,66 | UEM | Vigente |
060/2021 | Leite humano em pó: componentes, processamento, estabilidade e aleitamento materno | R$ 47.620,00 | UEM | Vigente |
061/2021 | Avaliação da segurança e da necessidade de ajuste de dose em prescrições de antiepiléticos para populações pediátricas e gestantes | R$ 48.500,00 | UEM | Vigente |
062/2021 | Biomarcadores para triagem e monitoramento em pacientes diabéticos infectados por COVID-19 | R$ 150.000,00 | UFPR | Vigente |
063/2021 | Bioprospecção de inibidores do sítio catalítico PLpro de SARS-CoV-2 em biblioteca metagenômica da Mata Atlântica Paranaense: potencialidade de uso no manejo da COVID-19 | R$ 72.525,92 | UFPR | Vigente |
064/2021 | INPAKTS: Plataforma de gestão e monitoramento do impacto de intervenções e eventos externos em Séries Temporais na saúde materno-infantil, da mulher e da criança | R$ 142.420,00 | UEM | Vigente |
065/2021 | Tratamentos, fatores clínicos e demográficos com melhor impacto na evolução da perda de olfato e paladar aguda ou crônica da COVID-19 de pacientes com asma, DPOC, rinite alérgica e rinossinusite crônica atendidos em hospital universitário | R$ 150.000,00 | UEL | Vigente |
066/2021 | Análise citogenética para avaliação dos danos causados por agrotóxicos e contextos de vulnerabilidade em viticultores da agricultura familiar da região Norte-Central do Paraná | R$ 50.000,00 | UEM | Vigente |
067/2021 | Telemonitoramento na rede de atenção às condições crônicas como recurso de apoio à autogestão da doença por pessoas com diabetes mellitus e hipertensão arterial | R$ 227.377,00 | UEM | Vigente |
068/2021 | Enfrentamento à COVID-19 em usuários do SUS com doenças crônicas não transmissíveis do município de Guarapuava/PR: estratégias baseadas em subgrupos de atendimento presencial, telefisioterapia e tecnologias de auto-manejo | R$ 42.319,16 | UNICENTRO | Vigente |
069/2021 | Assistência Farmacêutica na Atenção Básica à Saúde: Integração Ensino-Serviço-Comunidade | R$ 15.660,00 | UNICENTRO | Vigente |
070/2021 | O momento da prescrição de exercício físico como coadjuvante no tratamento da periodontite - Estudo clínico e em animais | R$ 115.000,00 | UFPR | Vigente |
072/2021 | Exercício de direitos sexuais e reprodutivos por mulheres e meninas no SUS: Melhorias no acesso à saúde a partir de demandas pro direitos | R$ 43.696,00 | UFPR | Vigente |
073/2021 | Produção de um teste rápido e semiquantitativo de AGEs, para o monitoramento da Doença Renal Crônica | R$ 36.000,00 | UFPR | Vigente |
074/2021 | Enfrentamento da COVID-19 e a Assistência Materno-Infantil | R$ 230.740,00 | UNIOESTE | Vigente |
075/2021 | Desenvolvimento e avaliação de prótese mamária de siliconem produzida por manufatura aditiva para mulheres mastectomizadas | R$ 97.950,00 | UEL | Vigente |
076/2021 | Acesso ao tratamento multi e interprofissional e adesão ao tratamento em pessoas com DCNT, em municípios de pequeno porte do estado do Paraná | R$ 172.036,00 | UEL | Vigente |
077/2021 | Exposição crônica a agrotóxicos e disfunções metabólicas e psicoemocionais: análise da microbiota fecal e perfil inflamatório como estratégia de investigação | R$ 150.000,00 | UEM | Vigente |
078/2021 | Estudo da utilização da terapia comunitária integrativa (TCI) e outras tecnologias sociais leves para o enfrentamento do diabetes e suas complicações | R$ 139.466,00 | UNILA | Vigente |
079/2021 | Integração de ferramentas de detecção precoce e monitoramento de arbovírus, controle e análise de resistência a inseticidas sintéticos em culicideos vetores de área urbana | R$ 233.465,00 | UFPR | Vigente |
082/2021 | Caracterização molecular da síndrome hereditária do câncer de mama e/ou ovário, visando a atenção primária à saúde da mulher | R$ 155.000,00 | UNICENTRO | Vigente |
ID NAPI | Nome do projeto | Valor Total do Projeto | Instituições Envolvidas | Situação do projeto |
---|---|---|---|---|
022/2020 | UEL Pela Vida e Contra o Novo Coronavirus | R$ 1.252.800,00 | UEL | Encerrado |
023/2020 | Ações de prevenção, cuidados e combate a pandemia do coronavírus no Norte do Paraná | R$ 1.206.400,00 | UENP | Encerrado |
024/2020 | Ação de Extensão de prevenção ao Novo Coronavírus - UNICENTRO | R$ 696.800,00 | UNICENTRO | Encerrado |
025/2020 | Programa UEPG de apoio institucional para ações extensionistas de prevenção, cuidados e combate à pandemia do novo coronavírus em Ponta Grossa e região | R$ 373.600,00 | UEPG | Encerrado |
026/2020 | Programa UEPG de apoio institucional para ações extensionistas de prevenção, cuidados e combate à pandemia do novo coronavírus | R$ 373.600,00 | UEPG | Encerrado |
027/2020 | Programa UEPG de apoio institucional para ações extensionistas de prevenção, cuidados e combate à pandemia do novo coronavírus Curitiba - RM | R$ 1.386.000,00 | UEPG | Encerrado |
028/2020 | Contribuição das Ações de Extensão da Unioeste no combate a pandemia do Novo Coronavírus nas Regiões Oeste e Sudoeste do Paraná | R$ 2.246.800,00 | UNIOESTE | Encerrado |
029/2020 | Fortalecimento da rede de diagnóstico laboratorial para detecção do novo coronavirus 2019 (SARS-CoV 2): métodos moleculares e imunológicos | R$ 604.000,00 | UFPR | Encerrado |
030/2020 | UEM no combate ao coronavírus | R$ 1.024.400,00 | UEM | Encerrado |
033/2020 | Ações de combate à pandemia do COVID-19 em Paranavaí-PR e região | R$ 416.000,00 | UNESPAR | Encerrado |
034/2020 | Programa Unespar de apoio Institucional para ações extensionistas de prevenção, cuidados e combate a pandemia do novo Coronavírus em Campo Mourão e região | R$ 320.000,00 | UNESPAR | Encerrado |
035/2020 | Prevenção, cuidados e combate a pandemia do coronavírus no Norte do Paraná | R$ 454.400,00 | UENP | Encerrado |
036/2020 | Ampliação das Ações de Extensão da Unioeste no combate a pandemia do Novo Coronavírus nas Regiões Oeste e Sudoeste | R$ 792.800,00 | UNIOESTE | Encerrado |
037/2020 | Projeto de Apoio a Saúde no Departamento Penitenciário | R$ 134.000,00 | UFPR | Encerrado |
038/2020 | Prevenção e assistência no combate à pandemia do novo coronavírus (COVID19) nas 4ª E 6ª Regionais de Saúde do Paraná | R$ 696.000,00 | UNICENTRO | Encerrado |
039/2020 | UEL pela Vida contra o Coronavirus 2 | R$ 334.000,00 | UEL | Encerrado |
040/2020 | UEM no combate ao coronavírus na macrorregião do noroeste do Paraná | R$ 978.000,00 | UEM | Encerrado |
041/2020 | Programa de apoio institucional para ações extensionistas de prevenção, cuidados e combate à pandemia do novo coronavírus | R$ 398.000,00 | UEPG | Encerrado |
078/2020 | Documentário sobre as ações de prevenção e enfrentamento do Coronavírus | R$ 78.000,00 | UEPG | Encerrado |
081/2020 | Programa de apoio institucional para ações extensionistas de prevenção, cuidados e combate à pandemia do novo coronavírus | R$ 208.000,00 | UNESPAR | Encerrado |
082/2020 | Programa para ações extensionistas da UEPG no combate à pandemia de COVID-19 em Ponta Grossa e região | R$ 294.400,00 | UEPG | Encerrado |
083/2020 | Ações de combate à pandemia da COVID-19 junto a Polícia Científica do município de Jacarezinho-PR | R$ 14.000,00 | UENP | Encerrado |
084/2020 | Ações de Extensão da Unioeste para o combate a pandemia do COVID 19 junto à Polícia Científica do Estado do Paraná | R$ 14.000,00 | UNIOESTE | Encerrado |
085/2020 | Prevenção e combate à pandemia da COVID-19 na Unidade da Polícia Científica de Guarapuava-PR | R$ 14.400,00 | UNICENTRO | Encerrado |
086/2020 | UEM no combate ao coronavírus junto à Polícia Científica do Paraná | R$ 24.000,00 | UEM | Encerrado |
087/2020 | UEL pela Vida Contra o Novo Coronavirus apoio a Polícia Científica | R$ 37.200,00 | UEL | Encerrado |
088/2020 | Ações de combate à pandemia causada pelo vírus SARS-CoV-2 (COVID-19) junto a Polícia Científica do Estado do Paraná | R$ 17.200,00 | UNESPAR | Encerrado |
089/2020 | Programa de apoio institucional para ações extensionistas de prevenção, cuidados e combate à pandemia do novo coronavírus | R$ 73.600,00 | UNESPAR | Encerrado |
Entre para nosso time!
Faça parte deste arranjo de inovação e ajude a construir uma história de sucesso no Paraná!
Últimas notícias!
Canal de vídeos